信号总数
206
做多信号
12761.7%
做空信号
7938.3%
平均评分
91.1≥90 分: 132 条
价格区间
1955.26~ 2147.01
信号明细
点击定位图表| 时间 | 类型 | 方向 | 入场价 | 评分 | 止损价 | 标签 | 定位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 15:55 | 2buy | LONG | 2131.22 | 78 | 2121.48(0.46%) | |||
| 04-01 15:47 | 2buy | LONG | 2136.19 | 81 | 2121.48(0.69%) | ema_support | ||
| 04-01 15:19 | 3buy | LONG | 2141.50 | 99 | 2135.60(0.28%) | ema_support | ||
| 04-01 14:51 | 3buy | LONG | 2147.01 | 94 | 2135.60(0.53%) | ema_support | ||
| 04-01 14:17 | 2buy | LONG | 2136.29 | 89 | 2121.48(0.69%) | ema_support | ||
| 04-01 13:58 | 3buy | LONG | 2122.00 | 88 | 2115.71(0.30%) | ema_support | ||
| 04-01 13:31 | 3buy | LONG | 2126.52 | 94 | 2115.71(0.51%) | ema_support | ||
| 04-01 12:46 | 3buy | LONG | 2109.68 | 86 | 2106.73(0.14%) | ema_support | ||
| 04-01 10:36 | 3sell | SHORT | 2087.89 | 94 | 2095.60(0.37%) | ema_support | ||
| 04-01 09:06 | 2buy | LONG | 2104.83 | 91 | 2095.60(0.44%) | ema_support | ||
| 04-01 09:02 | 2buy | LONG | 2109.61 | 89 | 2095.60(0.66%) | ema_support | ||
| 04-01 08:00 | 2buy | LONG | 2103.21 | 94 | 2091.92(0.54%) | ema_support | ||
| 04-01 06:42 | 2sell | SHORT | 2095.86 | 73 | 2114.71(0.90%) | |||
| 04-01 06:38 | 2sell | SHORT | 2091.41 | 73 | 2114.71(1.11%) | |||
| 04-01 06:32 | 3buy | LONG | 2090.89 | 83 | 2070.41(0.98%) | |||
| 04-01 05:07 | 3buy | LONG | 2097.23 | 91 | 2070.41(1.28%) | ema_support | ||
| 04-01 05:01 | 3buy | LONG | 2101.84 | 91 | 2070.41(1.50%) | ema_support | ||
| 04-01 04:38 | 3buy | LONG | 2106.38 | 100 | 2070.41(1.71%) | macd_supportema_supportslope_support | ||
| 04-01 04:22 | 3buy | LONG | 2101.39 | 88 | 2070.41(1.47%) | ema_support | ||
| 04-01 03:26 | 3buy | LONG | 2096.30 | 91 | 2070.41(1.24%) | ema_support |
K 线走势 + 信号标注
获取 K 线数据后显示走势图
点击右上角「获取 K 线数据」按钮
信号类型分布
每日信号分布
评分分布
多空比例
做多
127(61.7%)
做空
79(38.3%)
获取 K 线数据后自动计算信号胜率和资金曲线